পাবনা জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৪
আজ 04 এপ্রিল, শনিবার ২০২৪। পাবনা জেলার আজকের ইফতারের সময় 06:23 অপরাহ্ন ও সেহরির শেষ সময় 04:30 পূর্বাহ্ন । পাবনা জেলার আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী দেখে নিন নিচের টেবিল থেকে । এটি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা সময়সূচী অনুসারে । এটি পাবনা কেন্দ্রিক অর্থাৎ পাবনা ও আশেপাশেরর এলাকার জন্য । আপনি পাবনা জেলার বাইরে হলে উপর থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
| তারিখ | সেহরী | ফজর | মাগরিব | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| 04 এপ্রিল, শনিবার | 04:30 পূর্বাহ্ন | 04:36 পূর্বাহ্ন | 06:23 অপরাহ্ন | 06:23 অপরাহ্ন |
এটি পাবনাকেন্দ্রিক অর্থাৎ পাবনা ও পাবনা আশেপাশেরর এলাকার জন্য । আপনি পাবনা বাইরে হলে নিচ থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
রোজার সময়সূচি – মাহে রমজান ২০২৪
পবিত্র রমজান মাস অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। চলতি বছর ২০২৪ (১৪৪৫ হিজরি) রমজান শুরু হওয়ার সম্ভাব্য দিন আগামী ২৪ মার্চ। যদিও তা চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। তবে এ উপলক্ষে সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে। সূচি অনুযায়ী, প্রথম রমজানে ঢাকায় সেহরির শেষ সময় রাত 04:30 পূর্বাহ্ন মিনিট এবং ইফতারির সময় সন্ধ্যা 06:23 অপরাহ্ন মিনিট।
| Ramadan | তারিখ | সেহরী | ফজর | মাগরিব | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | |||||
| 1 | 11 মার্চ 2023 | 04:56 পূর্বাহ্ন | 05:02 পূর্বাহ্ন | 06:13 অপরাহ্ন | 06:13 অপরাহ্ন |
| 2 | 12 মার্চ 2023 | 04:55 পূর্বাহ্ন | 05:01 পূর্বাহ্ন | 06:14 অপরাহ্ন | 06:14 অপরাহ্ন |
| 3 | 13 মার্চ 2023 | 04:54 পূর্বাহ্ন | 05:00 পূর্বাহ্ন | 06:14 অপরাহ্ন | 06:14 অপরাহ্ন |
| 4 | 14 মার্চ 2023 | 04:53 পূর্বাহ্ন | 04:59 পূর্বাহ্ন | 06:15 অপরাহ্ন | 06:15 অপরাহ্ন |
| 5 | 15 মার্চ 2023 | 04:52 পূর্বাহ্ন | 04:58 পূর্বাহ্ন | 06:15 অপরাহ্ন | 06:15 অপরাহ্ন |
| 6 | 16 মার্চ 2023 | 04:51 পূর্বাহ্ন | 04:57 পূর্বাহ্ন | 06:15 অপরাহ্ন | 06:15 অপরাহ্ন |
| 7 | 17 মার্চ 2023 | 04:50 পূর্বাহ্ন | 04:56 পূর্বাহ্ন | 06:16 অপরাহ্ন | 06:16 অপরাহ্ন |
| 8 | 18 মার্চ 2023 | 04:49 পূর্বাহ্ন | 04:55 পূর্বাহ্ন | 06:16 অপরাহ্ন | 06:16 অপরাহ্ন |
| 9 | 19 মার্চ 2023 | 04:48 পূর্বাহ্ন | 04:54 পূর্বাহ্ন | 06:16 অপরাহ্ন | 06:16 অপরাহ্ন |
| 10 | 20 মার্চ 2023 | 04:47 পূর্বাহ্ন | 04:53 পূর্বাহ্ন | 06:17 অপরাহ্ন | 06:17 অপরাহ্ন |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | |||||
| 11 | 21 মার্চ 2023 | 04:46 পূর্বাহ্ন | 04:52 পূর্বাহ্ন | 06:17 অপরাহ্ন | 06:17 অপরাহ্ন |
| 12 | 22 মার্চ 2023 | 04:45 পূর্বাহ্ন | 04:51 পূর্বাহ্ন | 06:17 অপরাহ্ন | 06:17 অপরাহ্ন |
| 13 | 23 মার্চ 2023 | 04:44 পূর্বাহ্ন | 04:50 পূর্বাহ্ন | 06:18 অপরাহ্ন | 06:18 অপরাহ্ন |
| 14 | 24 মার্চ 2023 | 04:43 পূর্বাহ্ন | 04:49 পূর্বাহ্ন | 06:18 অপরাহ্ন | 06:18 অপরাহ্ন |
| 15 | 25 মার্চ 2023 | 04:41 পূর্বাহ্ন | 04:47 পূর্বাহ্ন | 06:19 অপরাহ্ন | 06:19 অপরাহ্ন |
| 16 | 26 মার্চ 2023 | 04:40 পূর্বাহ্ন | 04:46 পূর্বাহ্ন | 06:19 অপরাহ্ন | 06:19 অপরাহ্ন |
| 17 | 27 মার্চ 2023 | 04:39 পূর্বাহ্ন | 04:45 পূর্বাহ্ন | 06:19 অপরাহ্ন | 06:19 অপরাহ্ন |
| 18 | 28 মার্চ 2023 | 04:38 পূর্বাহ্ন | 04:44 পূর্বাহ্ন | 06:20 অপরাহ্ন | 06:20 অপরাহ্ন |
| 19 | 29 মার্চ 2023 | 04:36 পূর্বাহ্ন | 04:42 পূর্বাহ্ন | 06:20 অপরাহ্ন | 06:20 অপরাহ্ন |
| 20 | 30 মার্চ 2023 | 04:35 পূর্বাহ্ন | 04:41 পূর্বাহ্ন | 06:20 অপরাহ্ন | 06:20 অপরাহ্ন |
| নাজাতের ১০ দিন | |||||
| 21 | 31 মার্চ 2023 | 04:34 পূর্বাহ্ন | 04:40 পূর্বাহ্ন | 06:21 অপরাহ্ন | 06:21 অপরাহ্ন |
| 22 | 01 এপ্রিল 2023 | 04:33 পূর্বাহ্ন | 04:39 পূর্বাহ্ন | 06:21 অপরাহ্ন | 06:21 অপরাহ্ন |
| 23 | 02 এপ্রিল 2023 | 04:32 পূর্বাহ্ন | 04:38 পূর্বাহ্ন | 06:22 অপরাহ্ন | 06:22 অপরাহ্ন |
| 24 | 03 এপ্রিল 2023 | 04:31 পূর্বাহ্ন | 04:37 পূর্বাহ্ন | 06:22 অপরাহ্ন | 06:22 অপরাহ্ন |
| 25 | 04 এপ্রিল 2023 | 04:30 পূর্বাহ্ন | 04:36 পূর্বাহ্ন | 06:23 অপরাহ্ন | 06:23 অপরাহ্ন |
| 26 | 05 এপ্রিল 2023 | 04:29 পূর্বাহ্ন | 04:35 পূর্বাহ্ন | 06:23 অপরাহ্ন | 06:23 অপরাহ্ন |
| 27 | 06 এপ্রিল 2023 | 04:28 পূর্বাহ্ন | 04:34 পূর্বাহ্ন | 06:24 অপরাহ্ন | 06:24 অপরাহ্ন |
| 28 | 07 এপ্রিল 2023 | 04:27 পূর্বাহ্ন | 04:33 পূর্বাহ্ন | 06:24 অপরাহ্ন | 06:24 অপরাহ্ন |
| 29 | 08 এপ্রিল 2023 | 04:26 পূর্বাহ্ন | 04:32 পূর্বাহ্ন | 06:25 অপরাহ্ন | 06:25 অপরাহ্ন |
| 30 | 09 এপ্রিল 2023 | 04:25 পূর্বাহ্ন | 04:31 পূর্বাহ্ন | 06:25 অপরাহ্ন | 06:25 অপরাহ্ন |
২০২৪ সালের রমজান সময়সূচি
আমরা প্রতিবারের মতো এবারের ২০২৪ সালের রোজার সময়সূচি কে ও তিন ভাগে ভাগ করেছি যা উপরের রোজার সময়সূচি তে দেখতে পাচ্ছেন । হাদিস শরিফ এ এসেছে, রমজান মাসের প্রথম ১০ দিন হল রহমত এর দশ দিন, মাঝের ১০ দিন হল মাগফিরাত এর দশ দিন এবং শেষের ১০ দিন হল নাজাত এর দশ দিন ।
রমজান মাসের সময় সুচীর পাশাপাশি আমরা পাচ ওয়াক্ত নামাজের সময় সুচি নিয়েও কাজ করেছি। আর সেই সময়সূচি ও বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামাজের সময়সূচি এর সাথে মিল রেখে অর্থাৎ সেটি থেকেই প্রতি জেলার জন্য আলাদা আলাদা নামাজের ক্যলেন্ডার তৈরি করেছি ।